 Tocke obmocja:
    n      x           y
    1    10.00000     4.00000
    2     9.29352     4.70648
    3     8.58705     5.41295
    4     7.88057     6.11943
    5     7.17410     6.82590
    6     6.46762     7.53238
    7     5.76114     8.23886
    8     5.05467     8.94533
    9     4.34819     9.65181
   10     3.49331    10.00000
   11     2.49420    10.00000
   12     1.49509    10.00000
   13      .49599    10.00000
   14     -.50312    10.00000
   15    -1.50223    10.00000
   16    -2.50134    10.00000
   17    -3.50045    10.00000
   18    -4.35324     9.64676
   19    -5.05971     8.94029
   20    -5.76619     8.23381
   21    -6.47267     7.52733
   22    -7.17914     6.82086
   23    -7.88562     6.11438
   24    -8.59209     5.40791
   25    -9.29857     4.70143
   26   -10.00000     3.99286
   27   -10.00000     2.99376
   28   -10.00000     1.99465
   29   -10.00000      .99554
   30   -10.00000     -.00357
   31   -10.00000    -1.00268
   32   -10.00000    -2.00179
   33   -10.00000    -3.00089
   34   -10.00000    -4.00000
   35    -9.29352    -4.70648
   36    -8.58705    -5.41295
   37    -7.88057    -6.11943
   38    -7.17409    -6.82591
   39    -6.46762    -7.53238
   40    -5.76114    -8.23886
   41    -5.05467    -8.94533
   42    -4.34819    -9.65181
   43    -3.49331   -10.00000
   44    -2.49420   -10.00000
   45    -1.49509   -10.00000
   46     -.49598   -10.00000
   47      .50312   -10.00000
   48     1.50223   -10.00000
   49     2.50134   -10.00000
   50     3.50045   -10.00000
   51     4.35324    -9.64676
   52     5.05971    -8.94029
   53     5.76619    -8.23381
   54     6.47267    -7.52733
   55     7.17914    -6.82086
   56     7.88562    -6.11438
   57     8.59210    -5.40790
   58     9.29857    -4.70143
   59    10.00000    -3.99286
   60    10.00000    -2.99376
   61    10.00000    -1.99465
   62    10.00000     -.99554
   63    10.00000      .00357
   64    10.00000     1.00268
   65    10.00000     2.00179
   66    10.00000     3.00089
   67     9.03421     3.74068
   68     7.62125     5.15364
   69     6.20830     6.56659
   70     4.79535     7.97954
   71     3.58612     9.00432
   72     1.99465     9.13372
   73     -.00357     9.13372
   74    -2.00178     9.13372
   75    -3.58735     9.00378
   76    -4.80040     7.97449
   77    -6.21335     6.56154
   78    -7.62630     5.14859
   79    -9.03321     3.73728
   80    -9.13372     2.49420
   81    -9.13372      .49599
   82    -9.13372    -1.50223
   83    -9.13372    -3.50045
   84    -8.32773    -4.44716
   85    -6.91478    -5.86011
   86    -5.50183    -7.27307
   87    -4.08887    -8.68602
   88    -1.99464    -9.13372
   89      .00357    -9.13372
   90     2.00179    -9.13372
   91     3.58735    -9.00378
   92     4.80040    -7.97449
   93     6.21335    -6.56154
   94     7.62630    -5.14859
   95     9.03321    -3.73728
   96     9.13372    -2.49420
   97     9.13372     -.49598
   98     9.13372     1.50223
   99     9.13320     2.50223
  100     8.00398     4.12341
  101     6.59103     5.53636
  102     5.17808     6.94932
  103     3.79646     8.02669
  104     2.74158     8.46882
  105      .99554     8.67587
  106    -1.00268     8.67587
  107    -2.74507     8.46474
  108    -3.80178     8.02704
  109    -5.18313     6.94427
  110    -6.59608     5.53132
  111    -8.00639     4.12057
  112    -8.30424     3.05274
  113    -8.67587     1.49509
  114    -8.67587     -.50312
  115    -8.67587    -2.50134
  116    -8.13431    -3.46604
  117    -7.29750    -4.82989
  118    -5.88455    -6.24284
  119    -4.47160    -7.65579
  120    -2.93918    -8.43002
  121     -.99554    -8.67587
  122     1.00268    -8.67587
  123     2.74507    -8.46474
  124     3.80178    -8.02704
  125     5.18313    -6.94427
  126     6.59608    -5.53132
  127     8.00639    -4.12057
  128     8.30424    -3.05274
  129     8.67587    -1.49509
  130     8.67587      .50312
  131     8.26743     2.00179
  132     8.30255     3.05902
  133     7.02943     4.34757
  134     5.61648     5.76052
  135      .14792     8.14526
  136    -5.40728     5.96972
  137    -6.82024     4.55676
  138    -8.14526      .64748
  139    -8.14526    -1.35074
  140    -6.32295    -5.05405
  141    -4.91000    -6.46700
  142    -1.98407    -8.13377
  143     -.14792    -8.14526
  144     5.40728    -5.96972
  145     6.82024    -4.55676
  146     8.14526     -.64748
  147     7.35088     3.36614
  148     6.08430     4.67426
  149     4.67135     6.08721
  150     4.19070     7.10768
  151     2.95193     7.49119
  152     1.81244     8.09909
  153     -.75139     7.70795
  154    -1.81620     8.09434
  155    -2.95950     7.48800
  156    -4.19667     7.10832
  157    -5.73397     5.02458
  158    -7.14581     3.61125
  159    -7.90732     2.13489
  160    -7.70795     -.25184
  161    -7.70795    -2.25005
  162    -7.20455    -3.83422
  163    -5.37782    -5.38074
  164    -3.96487    -6.79369
  165    -1.09265    -7.68059
  166      .75139    -7.70796
  167     1.81620    -8.09434
  168     2.95950    -7.48800
  169     4.19667    -7.10832
  170     5.73397    -5.02459
  171     7.14581    -3.61125
  172     7.90732    -2.13489
  173     7.70795      .25184
  174     6.37632     3.59030
  175     5.10975     4.89842
  176      .96483     7.56848
  177    -4.42083     6.13376
  178    -5.95813     4.05003
  179    -7.37671     1.28727
  180    -7.17735    -1.09945
  181    -6.23000    -4.05838
  182    -4.40327    -5.60490
  183    -2.66742    -7.00987
  184     -.24503    -7.14998
  185     4.42083    -6.13376
  186     5.95813    -4.05003
  187     7.37671    -1.28727
  188     7.58673     1.25501
  189     7.33622     2.36625
  190     5.43119     3.91699
  191     4.16462     5.22511
  192     3.68397     6.24558
  193     2.02279     7.12146
  194      .06551     7.13118
  195    -1.56492     7.12643
  196    -3.35439     6.56928
  197    -4.74752     5.18863
  198    -6.28371     3.10452
  199    -6.93941      .38795
  200    -6.74004    -1.99877
  201    -5.28487    -4.38507
  202    -3.45814    -5.93159
  203    -1.67734    -6.86934
  204      .65428    -6.71268
  205     1.56492    -7.12642
  206     3.35439    -6.56928
  207     4.74752    -5.18863
  208     6.28371    -3.10452
  209     6.93941     -.38795
  210     6.79059      .64989
  211     6.36166     2.59041
  212     4.45664     4.14115
  213     1.17517     6.59085
  214    -3.57855     5.59472
  215    -4.97168     4.21408
  216    -6.41382     1.94545
  217    -6.40880     -.45966
  218    -6.01310    -2.91171
  219    -4.31031    -4.60923
  220    -2.46309    -6.03097
  221     -.82972    -6.33873
  222     3.57855    -5.59472
  223     4.97168    -4.21408
  224     6.41382    -1.94545
  225     5.41653     2.91710
  226     3.51151     4.46784
  227     2.65268     6.30290
  228      .27585     6.15355
  229     -.74801     6.54965
  230    -2.33200     6.43783
  231    -3.90524     4.64959
  232    -5.29725     3.26856
  233    -6.13688      .98457
  234    -5.97149    -1.35898
  235    -5.13814    -3.39589
  236    -3.36518    -4.93592
  237      .06959    -5.90143
  238     1.46781    -6.13115
  239     3.90524    -4.64959
  240     5.29725    -3.26856
  241     6.13688     -.98457
  242     6.02204      .01010
  243     6.13150     1.52187
  244     4.44198     3.14126
  245     3.14986     5.40016
  246     1.78798     5.80062
  247    -2.58627     5.47070
  248    -4.12940     3.67504
  249    -5.47292     2.28411
  250    -5.60627      .13695
  251    -5.36259    -2.15222
  252    -4.16359    -3.62005
  253    -2.37013    -5.03530
  254    -1.54342    -5.63827
  255     2.40027    -5.37931
  256     4.12940    -3.67504
  257     5.47291    -2.28411
  258     5.22143     1.93632
  259     3.49685     3.46795
  260     2.52328     4.62080
  261      .88866     5.36332
  262     -.53767     5.57202
  263    -1.49719     5.88728
  264    -2.91296     4.52557
  265    -4.45497     2.72952
  266    -5.19597     1.32323
  267    -5.16897     -.76236
  268    -4.48762    -2.63640
  269    -3.21845    -3.94674
  270     -.64410    -5.20097
  271      .88311    -5.31990
  272     2.91353    -4.52108
  273     4.45497    -2.72952
  274     5.19597    -1.32323
  275     5.42606      .81310
  276     4.24687     2.16048
  277    -1.75147     4.92015
  278    -3.13712     3.55102
  279    -4.66536      .47561
  280    -4.56006    -1.55560
  281    -3.51307    -2.86056
  282    -2.22340    -4.04612
  283     1.66716    -4.69919
  284     3.13769    -3.54652
  285     5.08158     -.32979
  286     3.30174     2.48717
  287     2.50862     3.62091
  288     1.52373     4.59086
  289      .07514     4.78179
  290    -2.07816     3.97502
  291    -3.46269     2.60550
  292    -4.28856     1.74347
  293    -4.22806     -.42370
  294    -1.16915    -4.26168
  295      .16942    -4.61944
  296     2.18042    -3.84096
  297     3.46327    -2.60101
  298     4.28856    -1.74347
  299     4.48560      .47321
  300    -2.30232     3.00047
  301    -3.75795      .89585
  302    -3.61915    -1.21694
  303    -2.54170    -3.09813
  304    -1.52742    -3.32807
  305      .95346    -3.99874
  306     2.40458    -2.86641
  307     4.17417     -.75003
  308     3.43221     1.20893
  309     2.31351     2.64013
  310     1.50907     3.59097
  311     -.81666     3.88502
  312    -2.62789     2.05495
  313    -3.32064     -.00346
  314    -2.99999    -2.00221
  315     -.53975    -3.48460
  316     2.73016    -1.92089
  317     3.57819      .05297
  318      .51925     3.85782
  319    -1.30237     3.01091
  320    -2.77243     1.06545
  321    -2.71174     -.79670
  322    -2.02862    -2.23979
  323     -.89802    -2.55099
  324      .40662    -3.16150
  325     1.41958    -3.10008
  326     1.74853    -2.11170
  327     3.18388    -1.00460
  328     2.69883      .52912
  329     2.54323     1.66687
  330     1.31396     2.61018
  331     -.16385     3.12750
  332    -1.62795     2.06539
  333    -2.33513      .16614
  334     2.07410    -1.16618
  335    -1.77249     1.07589
  336    -1.72622     -.62710
  337      .04835    -2.22789
  338     1.80984      .98706
  339      .36949     2.28160
  340     -.64533     2.25104
  341     -.87130    -1.39928
  342      .81796    -1.23287
  343     1.98406     -.17024
  344     -.78987     1.26154
  345    -1.22570      .23862
  346     1.09508      .28770
  347     -.51502     -.46490
